Ngân mặt hàng Ngoại yêu quý Vietcombank có tổng cộng 14 trụ sở và phòng giao dịch thanh toán đặt sống Quận mong Giấy. Trong các số ấy có 13 PGD và 1 bỏ ra Nhánh
Bạn đang xem: Vietcombank chi nhánh hoàng quốc việt
Đô La Mỹ | 22,620 | 22,850 |
Đô La Úc | 16,724 | 17,423 |
Đô Canada | 17,968.16 | 18,718.89 |
euro | 25,911.38 | 27,339.72 |
Bảng Anh | 30,596.94 | 31,875.31 |
yên Nhật | 194.13 | 205.33 |
Đô Singapore | 16,499.22 | 17,188.57 |
Đô HongKong | 2,851.58 | 2,970.73 |
Won hàn quốc | 16.85 | 20.51 |
quần chúng. # Tệ | 3,487 | 3,634 |
Tỷ giá chỉ ngoại tệ bây giờ |
Vàng thiếu phụ trang 24K | 50,087 | 51,287 |
SJC thủ đô hà nội | 57,750 | 58,470 |
Bảo Tín Minh Châu | 57,830 | 58,390 |
DOJI hà nội | 57,650 | 58,300 |
Phú Qúy SJC | 57,800 | 58,400 |
PNJ hà thành | 57,700 | 58,400 |
giá vàng lúc này |

Xem thêm: Một Số Cách Giải Phóng Ram Cho Android Hiệu Quả Nhất, Cách Giải Phóng Ram Điện Thoại Và Máy Tính




Website Tin Tức ngân hàng Số 1 nước ta . Tổng hợp những tin tức của bank như lãi suất vay gửi ngày tiết kiệm của các Ngân Hàng, so sánh lãi suất Ngân hàng, tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá đá quý hôm nay, Tỷ giá chỉ ngoại tệ, Đổi chi phí tệ, đổi khác tiền tệ