Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT đất nước năm 2021 hoặc dựa vào tác dụng học tập làm việc cấp thpt (học bạ).
Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học nông lâm
– cách thức 1:Sử dụng kết quả học tập những môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp thpt của 02 học tập kỳ năm học lớp 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình bình thường (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển bắt buộc ≥ 18,0 (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên).
– phương thức 2:Điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển là vấn đề thi của các môn đó trong kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021. Điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số, bao hàm điểm ưu tiên) về tối thiểu bởi mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.– phương thức 3:Xét tuyển chọn thẳng so với các thí sinh tốt nghiệp THPT, bao gồm tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển chọn >=24,0 điểm và không tồn tại môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu tuyển sinh:
- 640 tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập ở cấp THPT
- 640 tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thì thpt năm 2021
DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
1. Xét tuyển dựa vào công dụng học tập ở cấp trung học phổ thông (học bạ):
Số TT | Ngành học | Mã ngành | Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập nghỉ ngơi cấp thpt (học bạ) | ||
Chỉ tiêu | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | |||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 40 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, trang bị lí, Sinh học tập 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | B00 A02 D08 A00 |
2 | Thú y | 7640101 | 60 | ||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 1.Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, trang bị lí, chất hóa học 3. Ngữ văn, Toán, hóa học 4. Toán, Sinh học, GDCD | B00 A00 C02 B04 |
4 | Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | 7540106 | 20 | ||
5 | Công nghệ sau thu hoạchGồm 2 siêng ngành: 1) Công nghệ bảo vệ và bào chế rau, trái 2) technology chế vươn lên là và kinh doanh thực phẩm. | 7540104 | 20 | ||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầngGồm 2 chăm ngành: 1) thành lập và cai quản đô thị lý tưởng 2) Xây dựng dân dụng và quản lý công trình. | 7580210 | 20 | 1. Toán, thiết bị lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, trang bị lí, GDCD 4. Toán, đồ lí, Sinh học | A00 B00 A10 A02 |
7 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | 7520114 | 20 | ||
8 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | 20 | ||
9 | Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | 20 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, thứ lí, hóa học 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, vật lí, Sinh học | B00 A00 D08 A02 |
10 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 20 | ||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 80 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 3. Toán, đồ dùng lí, chất hóa học 4. Toán, Sinh, GDCD | B00 D08 A00 B04 |
12 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 20 | ||
13 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 20 | ||
14 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C00 C04 |
15 | Bất cồn sản | 7340116 | 30 | 1. Toán, trang bị lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa, Sinh học tập 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C00 C04 |
16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – phát triển nông thôn) | 7620102 | 20 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 2. Toán, Sinh học, chất hóa học 3. Toán, thiết bị lý, hóa học 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C00 B00 A00 C04 |
17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 20 | ||
18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 20 | 1. Toán, đồ vật lý, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, Sinh học, GDCD | A00 B00 D08 B04 |
19 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 20 | ||
20 | Nông học | 7620109 | 20 | ||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 20 | ||
22 | Sinh học tập ứng dụng | 7420203 | 20 | 1. Toán, thứ lý, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, Sinh học, GDCD | A00 B00 D08 B04 |
23 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 20 | 1. Toán, vật dụng lí, hóa học 2. Ngữ văn, Toán, giờ Anh 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 D01 C00 C04 |
2. Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thì trung học phổ thông năm 2021
Số TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thì thpt năm 2021 | ||
Chi tiêu | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Mã tổ hợp | |||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 40 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, thiết bị lí, Sinh học 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, đồ lí, Hóa học | B00 A02 D08 A00 |
2 | Thú y | 7640101 | 60 | ||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, đồ vật lí, hóa học 3. Ngữ văn, Toán, chất hóa học 4. Toán, đồ gia dụng lý, Sinh học | B00 A00 C02 A02 |
4 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | 7540106 | 20 | ||
5 | Công nghệ sau thu hoạchGồm 2 siêng ngành: 1) Công nghệ bảo vệ và sản xuất rau, quả 2) công nghệ chế đổi mới và marketing thực phẩm. Xem thêm: Bản Đồ Bệnh Viện Bạch Mai - Tìm Hiểu Sơ Đồ Bệnh Viện Bạch Mai | 7540104 | 20 | ||
6 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầngGồm 2 chăm ngành: 1) xây dừng và làm chủ đô thị xuất sắc 2) Xây dựng dân dụng và làm chủ công trình. | 7580210 | 20 | 1.Toán, vật dụng lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, trang bị lí, GDCD 4. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | A00 B00 A10 A02 |
7 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | 7520114 | 20 | ||
8 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | 20 | ||
9 | Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | 20 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, thứ lí, chất hóa học 3. Toán, Sinh học, giờ Anh 4. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | B00 A00 D08 A02 |
10 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 20 | ||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 80 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Sinh học, tiếng Anh 3. Toán, đồ vật lí, chất hóa học 4. Toán, vật dụng lý, Sinh học | B00 D08 A00 A02 |
12 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 20 | ||
13 | Bệnh học tập thủy sản | 7620302 | 20 | ||
14 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | 1. Toán, thứ lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C00 C04 |
15 | Bất động sản | 7340116 | 30 | 1. Toán, đồ vật lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa, Sinh học 3. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C00 C04 |
16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – trở nên tân tiến nông thôn) | 7620102 | 20 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 2. Toán, Sinh học, hóa học 3. Toán, vật lý, hóa học 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C00 B00 A00 C04 |
17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 20 | ||
18 | Khoa học tập cây trồng | 7620110 | 20 | 1. Toán, trang bị lý, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, Sinh học, giờ Anh 4. Toán, Sinh học, thiết bị lý | A00 B00 D08 A02 |
19 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 20 | ||
20 | Nông học | 7620109 | 20 | ||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 20 | ||
22 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 20 | ||
23 | Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 20 | 1. Toán, vật lí, hóa học 2. Ngữ văn, Toán, giờ Anh 3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 D01 C00 C04 |
Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào:
HĐTS Đại học Huế xác minh ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào và công bố trên Cổng tin tức tuyển sinh của Đại học tập Huế trước khi thí sinh điều chỉnhnguyện vọng.
Những thời cơ khi học hành tại trường
– 91% sv ra trường cóviệc làmtrong vòng 12 mon sau khi xuất sắc nghiệp;
– 1018học bổngvới cực hiếm hơn 6 tỷ đồng/ năm;
– Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 mon đến 1 năm (hưởng lương trường đoản cú 20-35 triệu đồng/1 tháng) tạiNhật Bản, Đan Mạch, Đài Loan với Israel;
– Tham giahọc kỳ doanh nghiệpđược cung ứng kinh phí.;
– môi trường học tập ươm mầm cho các ý tưởngkhởi nghiệp
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
a. Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi THPT đất nước năm 2021:
Hồ sơ ĐKXT theo chủng loại quy định của cục GD&ĐT
b. Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập ở cung cấp THPT:
- Phiếu ĐKXT (theo mẫu chính sách của Đại học Huế);
- Lệ chi phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
- Một phong suy bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng liên lạc của thí sinh
Địa điểm nộp làm hồ sơ ĐKXT, xác nhận nhập học:
a. Đối với đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2021:
Nộp làm hồ sơ ĐKXT tại những điểm thu nhận hồ sơ do những Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo sở tại qui định và xác nhận nhập học tại Ban Đào tạo và công tác sinh viên, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, tp Huế.
b. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập ở cấp cho THPT:
- Nộp trực tiếp trên Ban Đào tạo và công tác làm việc sinh viênĐại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.
- Đăng ký kết xét tuyển trực đường (online) trên địa chỉhttp://dkxt.hueuni.edu.vn/dkxt.
- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư đưa phát cấp tốc đến showroom như trên.