Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt tuyển sinh năm 2021 với 5 phương thức, trong những số ấy trường bao gồm phương thức xét tuyển chọn theo hình thức thi reviews năng lực vì chưng Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt tổ chức. Điểm xét tuyển cao nhất vào trường trong năm này là 21 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học y dược đà lạt
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Yersin Đà Lạt - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị sale (Gồm các chuyên ngành: quản lí trị khiếp doanh, Kế toán, Tài chủ yếu - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
2 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, giờ đồng hồ Anh du lịch; tiếng Anh yêu thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Gồm những chuyên ngành: quản trị nhà hàng - khách hàng sạn; quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 | |
11 | 7310608 | Đông phương học (Gồm những chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 15 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: quản lí trị ghê doanh, Kế toán, Tài chủ yếu - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
2 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 600 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 600 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 600 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 600 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 600 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 650 | |
8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 700 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, giờ đồng hồ Anh du lịch; giờ đồng hồ Anh yêu đương mại) | A01; D01; D14; D15 | 600 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Gồm những chuyên ngành: cai quản trị quán ăn - khách sạn; quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 600 | |
11 | 7310608 | Đông phương học tập (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 600 | |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 600 | |
14 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; C00; C20; D01 | 600 | |
15 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; C01 | 600 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc Yersin domain authority Lat 2021 chính xác nhất trên tvcc.edu.vn