Bảng xếp hạng FIFA tháng 12 năm 2020 liên tục cập nhật xếp hạng/thứ hạng mới nhất của tuyển bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn khu vực Châu Á và Thế giới như: U23 Châu Á, AFF Cup, Asian Cup (Cúp Châu Á), Asiad và Vòng loại World Cup KV Châu Á. Năm 2018 là năm đội tuyển nam bóng đá Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt khi gặt hái được những bước tiến lớn ở cấp độ giải trẻ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Đang xem: Bảng xếp hạng fifa 2022 tháng 11

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.

Xem thêm: Bài Test Tiếng Anh Tuyển Dụng Ưng Ý, Bài Test Tiếng Anh Trong Tuyển Dụng

1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có ảnh hưởng nặng hơn cho việc giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

Xem thêm:

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.

Xếp hạng (thứ hạng) của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA thế giới

Thế giớiChâu ÂuChâu ÁNam MỹConcacafChâu PhiChâu Úc

XH Tuyển QG KV Điểm +/- Điểm trước
1 Bỉ Châu Âu 1828 -4 1828
2 Braxin Nam Mỹ 1826 6 1826
3 Pháp Châu Âu 1786 7 1786
4 Anh Châu Âu 1755 5 1755
5 Argentina Nam Mỹ 1750 12 1750
6 Ý Châu Âu 1740 -10 1740
7 Tây Ban Nha Châu Âu 1704 17 1704
8 Bồ Đào Nha Châu Âu 1660 -21 1660
9 Đan mạch Châu Âu 1654 -14 1654
10 Hà Lan Châu Âu 1653 1 1653
11 Đức Châu Âu 1648 6 1648
12 Mỹ Concacaf 1647 8 1647
13 Thụy sĩ Châu Âu 1642 9 1642
14 Mexico Concacaf 1638 -34 1638
15 Croatia Châu Âu 1620 12 1620
16 Colombia Nam Mỹ 1607 -11 1607
17 Uruguay Nam Mỹ 1596 -29 1596
18 Thụy Điển Châu Âu 1588 -30 1588
19 Wales Châu Âu 1578 12 1578
20 Senegal Châu Phi 1561 -3 1561
21 Iran Châu Á 1557 12 1557
22 Peru Nam Mỹ 1551 17 1551
23 Serbia Châu Âu 1547 20 1547
24 Chile Nam Mỹ 1541 -5 1541
25 Ukraine Châu Âu 1535 8 1535
26 Nhật Bản Châu Á 1531 14 1531
27 Ba Lan Châu Âu 1530 -12 1530
28 Morocco Châu Phi 1525 12 1525
29 Tunisia Châu Phi 1512 -13 1512
30 Áo Châu Âu 1511 10 1511
31 Czech Châu Âu 1510 7 1510
32 Algeria Châu Phi 1508 -1 1508
33 Korea Republic Châu Á 1507 18 1507
34 Nga Châu Âu 1493 -4 1493
35 Australia Châu Á 1484 -5 1484
36 Nigeria Châu Phi 1478 0 1478
37 Thổ Nhĩ Kì Châu Âu 1472 12 1472
38 Scotland Châu Âu 1471 20 1471
39 Hungary Châu Âu 1465 16 1465
40 Canada Concacaf 1462 30 1462
41 Na Uy Châu Âu 1455 -16 1455
42 Slovakia Châu Âu 1455 1 1455
43 Paraguay Nam Mỹ 1454 -7 1454
44 Rumani Châu Âu 1453 2 1453
45 Ai cập Châu Phi 1449 2 1449
46 Ecuador Nam Mỹ 1448 32 1448
47 Ireland Châu Âu 1444 14 1444
48 Ả Rập Xê Út Châu Á 1441 9 1441
49 Costa Rica Concacaf 1437 -2 1437
50 Cameroon Châu Phi 1437 19 1437
51 Qatar Châu Á 1431 -6 1431
52 Ghana Châu Phi 1428 4 1428
53 Mali Châu Phi 1427 15 1427
54 Northern Ireland Châu Âu 1424 12 1424
55 Hy Lạp Châu Âu 1421 -13 1421
56 Cote D Ivoire Châu Phi 1417 -7 1417
57 Jamaica Concacaf 1412 5 1412
58 Phần Lan Châu Âu 1411 8 1411
59 Venezuela Nam Mỹ 1409 -22 1409
60 Burkina Faso Châu Phi 1397 -3 1397
61 Bosnia-Herzegovina Châu Âu 1392 -22 1392
62 Iceland Châu Âu 1385 -12 1385
63 Panama Concacaf 1379 25 1379
64 Democratic Rep Congo Châu Phi 1375 18 1375
65 Slovenia Châu Âu 1375 11 1375
66 Albania Châu Âu 1374 0 1374
67 North Macedonia Châu Âu 1367 24 1367
68 Nam Phi Châu Phi 1358 -3 1358
69 El Salvador Concacaf 1350 -14 1350
70 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Châu Á 1350 1 1350
71 Bungari Châu Âu 1345 -5 1345
72 Montenegro Châu Âu 1342 -4 1342
73 Cape Verde Châu Phi 1339 12 1339
74 Trung Quốc Châu Á 1337 3 1337
75 Iraq Châu Á 1335 -11 1335
76 Honduras Concacaf 1332 -23 1332
77 Bolivia Nam Mỹ 1324 15 1324
78 Oman Châu Á 1307 -7 1307
79 Israel Châu Âu 1306 1 1306
80 Curacao Concacaf 1298 0 1298
81 Guinea Châu Phi 1298 -11 1298
82 Uganda Châu Phi 1285 -12 1285
83 Benin Châu Phi 1282 0 1282
84 Uzbekistan Châu Á 1274 -5 1274
85 Syrian Châu Á 1269 -5 1269
86 Georgia Châu Âu 1269 26 1269
87 Haiti Concacaf 1268 0 1268
88 Zambia Châu Phi 1264 4 1264
89 Gabon Châu Phi 1262 2 1262
90 Bahrain Châu Á 1255 5 1255
91 Jordan Châu Á 1252 -2 1252
92 Armenia Châu Âu 1242 -15 1242
93 Luxembourg Châu Âu 1236 2 1236
94 Lebanon Châu Á 1233 -17 1233
95 Belarus Châu Âu 1233 0 1233
96 Kyrgyzstan Châu Á 1228 -2 1228
97 Congo Châu Phi 1221 -7 1221
98 Palestine Châu Á 1211 0 1211
99 Việt Nam Châu Á 1209 -13 1209
100 Trinidad Tobago Concacaf 1207 0 1207
101 Madagascar Châu Phi 1205 -13 1205
102 Kenya Châu Phi 1202 13 1202
103 Mauritania Châu Phi 1190 -12 1190
104 Ấn Độ Châu Á 1182 0 1182
105 Síp Châu Âu 1178 -14 1178
106 Guinea Bissau Châu Phi 1177 2 1177
107 Estonia Châu Âu 1176 -8 1176
108 Sierra Leone Châu Phi 1174 -5 1174
109 Korea DPR Châu Á 1169 0 1169
110 New Zealand Châu Úc 1165 4 1165
111 Kosovo Châu Âu 1163 2 1163
112 Namibia Châu Phi 1162 -13 1162
113 Niger Châu Phi 1158 13 1158
114 Equatorial Guinea Châu Phi 1156 21 1156
115 Tajikistan Châu Á 1152 -5 1152
116 Libya Châu Phi 1151 -10 1151
117 Mozambique Châu Phi 1151 7 1151
118 Thái Lan Châu Á 1148 0 1148
119 Kazakhstan Châu Âu 1140 3 1140
120 Azerbaijan Châu Âu 1139 -7 1139
121 Zimbabwe Châu Phi 1138 -9 1138
122 Guatemala Concacaf 1138 0 1138
123 Quần đảo Faroe Châu Âu 1136 -12 1136
124 Sudan Châu Phi 1135 -4 1135
125 Togo Châu Phi 1133 23 1133
126 Philippines Châu Á 1131 0 1131
127 Angola Châu Phi 1131 7 1131
128 Antigua Barbuda Concacaf 1131 0 1131
129 Malawi Châu Phi 1127 -19 1127
130 Cộng hòa trung phi Châu Phi 1127 -23 1127
131 Tanzania Châu Phi 1118 -5 1118
132 Comoros Châu Phi 1117 5 1117
133 Turkmenistan Châu Á 1117 0 1117
134 Latvia Châu Âu 1100 16 1100
135 Rwanda Châu Phi 1095 -16 1095
136 Lithuania Châu Âu 1091 -6 1091
137 Ethiopia Châu Phi 1087 8 1087
138 St. Kitts and Nevis Concacaf 1077 0 1077
139 Suriname Concacaf 1077 0 1077
140 Burundi Châu Phi 1075 5 1075
141 Quần đảo Solomon Châu Úc 1072 0 1072
142 Kuwait Châu Á 1064 -1 1064
143 Nicaragua Concacaf 1062 -2 1062
144 Liberia Châu Phi 1058 11 1058
145 Lesotho Châu Phi 1057 0 1057
146 Swaziland Châu Phi 1054 0 1054
147 Hong Kong Châu Á 1053 0 1053
148 Myanmar Châu Á 1052 -5 1052
149 Botswana Châu Phi 1051 0 1051
150 Afghanistan Châu Á 1049 4 1049
151 Gambia Châu Phi 1049 -4 1049
152 Yemen Châu Á 1046 0 1046
153 New Caledonia Châu Úc 1035 0 1035
154 Malaysia Châu Á 1034 0 1034
155 Andorra Châu Âu 1030 -8 1030
156 Cộng hòa Dominica Concacaf 1029 0 1029
157 Maldives Châu Á 1021 -9 1021
158 Chinese Taipei Châu Á 1017 0 1017
159 Tahiti Châu Úc 1014 0 1014
160 Singapore Châu Á 997 -3 997
161 Fiji Châu Úc 996 0 996
162 Barbados Concacaf 995 0 995
163 Vanuatu Châu Úc 995 0 995
164 Papua New Guinea Châu Úc 990 0 990
165 Bermuda Concacaf 982 0 982
166 Indonesia Châu Á 981 -4 981
167 phía nam Sudan Châu Phi 980 0 980
168 Grenada Concacaf 974 0 974
169 Nepal Châu Á 972 0 972
170 Campuchia Châu Á 970 0 970
171 Belize Concacaf 967 0 967
172 Mauritius Châu Phi 964 0 964
173 Puerto Rico Concacaf 962 0 962
174 St. Vincent Grenadines Concacaf 960 0 960
175 Malta Châu Âu 958 -6 958
176 Guyana Concacaf 958 0 958
177 St. Lucia Concacaf 953 0 953
178 Montserrat Concacaf 950 0 950
179 Cuba Concacaf 948 2 948
180 Chad Châu Phi 935 0 935
181 Moldova Châu Âu 928 -5 928
182 Ma Cao Châu Á 922 0 922
183 Dominica Concacaf 916 0 916
184 Mông Cổ Châu Á 916 0 916
185 Lào Châu Á 912 0 912
186 Bhutan Châu Á 910 0 910
187 Bangladesh Châu Á 907 0 907
188 Brunei Darussalam Châu Á 903 0 903
189 Sao Tome Principe Châu Phi 903 0 903
190 American Samoa Châu Úc 900 0 900
191 Liechtenstein Châu Âu 899 -4 899
192 Djibouti Châu Phi 896 -9 896
193 Samoa Châu Úc 894 0 894
194 Timor Leste Châu Á 879 0 879
195 Somalia Châu Phi 873 0 873
196 Cayman Islands Concacaf 873 0 873
197 Seychelles Châu Phi 869 7 869
198 Pakistan Châu Á 866 0 866
199 Tonga Châu Úc 861 0 861
200 Aruba Concacaf 859 0 859
201 Bahamas Concacaf 858 0 858
202 Eritrea Châu Phi 855 0 855
203 Gibraltar Châu Âu 853 -10 853
204 Sri Lanka Châu Á 842 2 842
205 Turks Caicos Islands Concacaf 839 0 839
206 Guam Island Châu Á 838 0 838
207 US Virgin Islands Concacaf 816 0 816
208 British Virgin Islands Concacaf 812 0 812
209 Anguilla Concacaf 792 0 792
210 San Marino Châu Âu 780 -2 780

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *